Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
07.12.2023 - Die Parlamentswoche vom 10. bis 15. Dezember 2023
11.12.2023 - Parlament: TOP im Nationalrat am 13. Dezember 2023
13.12.2023 - Nationalrat beschließt Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker:innen
13.12.2023 - Pflegefonds auf 1,1 Mrd. € aufgestockt
13.12.2023 - Nationalratsdebatte zum aktuellen Sportbericht
13.12.2023 - Nationalrat: ÖVP hat Untersuchungsausschuss-Verlangen neu eingebracht
13.12.2023 - NEOS fordern nationales Reformprojekt in der Bildungspolitik
13.12.2023 - Nationalrat beschließt höheren Pensionsbonus für längeres Arbeiten
13.12.2023 - Nationalrat gibt Startschuss für die umfassende Gesundheitsreform
Aktuelle Stunde: Termingarantie statt Zwei-Klassen-Medizin! Dafür braucht es mehr Geld, Herr Finanzminister!
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Philip Kucher (S) | un | 09:06 | 8:57 | 10 | |
2 | + | BM Dr. Magnus Brunner, LL.M. (V) | rb | 09:16 | 11:12 | 0 | |
3 | + | Dr. Josef Smolle (V) | wm | 09:27 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | wm | 09:32 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | wm | 09:38 | 4:52 | 5 | |
6 | + | Ralph Schallmeiner (G) | wm | 09:43 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | wm | 09:49 | 3:52 | 5 | |
8 | + | BM Johannes Rauch (G) | wm | 09:53 | 3:44 | 5 | |
9 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | wm | 09:57 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Rudolf Silvan (S) | wm | 10:02 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Peter Wurm (F) | wm | 10:07 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Mag. Meri Disoski (G) | wm | 10:13 | 5:00 | 5 | |
13 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 10:19 | 4:31 | 5 |
TOP 1-2 Dienstrechts-Novelle 2023
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 10:26 | 5:33 | 4* | |
2 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 10:32 | 5:54 | 5* | |
3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 10:38 | 3:33 | 3* | |
4 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 10:42 | 4:24 | 4* | |
5 | + | Werner Herbert (F) | c | 10:48 | 4:10 | 4* | |
6 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 10:51 | 4:24 | 4* | |
7 | + | Christian Lausch (F) | c | 10:55 | 4:31 | 4* | |
8 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 11:00 | 4:28 | 4* | |
9 | + | Mag. Christian Drobits (S) | p | 11:05 | 4:19 | 4* | |
10 | + | VK Mag. Werner Kogler (G) | rb | 11:09 | 15:10 | 0 | |
11 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 11:24 | 3:49 | 4* | |
12 | + | Michael Schnedlitz (F) | c | 11:29 | 8:10 | 4* | |
13 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | p | 11:37 | 2:32 | 3* | |
14 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 11:40 | 2:44 | 3* | |
15 | + | Herbert Kickl (F) | c | 11:43 | 13:37 | 8* | |
16 | + | Michel Reimon, MBA (G) | p | 11:57 | 1:36 | 3* | |
17 | + | August Wöginger (V) | p | 11:59 | 4:44 | 5* | |
18 | + | Philip Kucher (S) | p | 12:04 | 2:23 | 3* | |
19 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | c | 12:06 | 2:50 | 4* | |
20 | + | Dr. Christian Stocker (V) | p | 12:10 | 1:33 | 2* |
TOP 3-4 Sportbericht 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | c | 12:15 | 3:44 | 3* | |
2 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | p | 12:19 | 3:31 | 3* | |
3 | + | Petra Steger (F) | c | 12:23 | 6:34 | 4* | |
4 | + | Christoph Zarits (V) | p | 12:30 | 5:44 | 5* | |
5 | + | Alois Schroll (S) | c | 12:35 | 3:27 | 3* | |
6 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 12:39 | 3:46 | 4* | |
7 | + | Christian Oxonitsch (S) | c | 12:43 | 3:18 | 3* | |
8 | + | Kira Grünberg (V) | p | 12:47 | 3:35 | 4* | |
9 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | c | 12:51 | 3:11 | 3* | |
10 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 12:54 | 3:30 | 4* | |
11 | + | VK Mag. Werner Kogler (G) | rb | 12:58 | 17:25 | 0 | |
12 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | c | 13:15 | 3:43 | 3* | |
13 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 13:19 | 3:19 | 4* | |
14 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 13:23 | 4:05 | 3* |
TOP 5 Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | c | 13:29 | 3:32 | 4* | |
2 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | p | 13:33 | 4:06 | 4* | |
3 | + | Thomas Spalt (F) | c | 13:37 | 2:35 | 3* | |
4 | + | Laurenz Pöttinger (V) | p | 13:40 | 4:30 | 5* | |
5 | + | Katharina Kucharowits (S) | c | 13:44 | 4:29 | 3* | |
6 | + | Mag. Julia Seidl (N) | p | 13:49 | 3:27 | 3* | |
7 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | c | 13:53 | 3:21 | 3* | |
8 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 13:56 | 3:23 | 3* | |
9 | + | Maria Großbauer (V) | p | 14:00 | 4:05 | 4* | |
10 | + | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (V) | p | 14:04 | 3:41 | 4* |
TOP 6-8 gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung
2388 d.B., 2389 d.B., 2390 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | c | 14:10 | 3:10 | 3* | |
2 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 14:13 | 4:50 | 4* | |
3 | + | Mag. Christian Ragger (F) | c | 14:18 | 4:18 | 3* | |
4 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | p | 14:23 | 5:21 | 4* | |
5 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | c | 14:29 | 3:26 | 4* | |
6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 14:32 | 4:32 | 0 | |
7 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 14:37 | 4:46 | 3* | |
8 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 14:42 | 4:16 | 3* | |
9 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 14:46 | 3:38 | 4* | |
10 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 14:50 | 3:05 | 4* |
Dringlicher Antrag der Abg. Meinl-Reisinger, K&K betr. Bildungspolitik: Nicht Mittelmaß verwalten sondern Zukunft gestalten
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TOP 9-11 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Allgemeines Pensionsgesetz
2391 d.B., 2392 d.B., 2393 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Muchitsch (S) | c | 17:28 | 5:37 | 5* | |
2 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 17:34 | 4:59 | 4* | |
3 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 17:39 | 4:16 | 3* | |
4 | + | Bettina Zopf (V) | p | 17:43 | 4:36 | 5* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 17:48 | 4:13 | 4* | |
6 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 17:52 | 3:49 | 4* | |
7 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | c | 17:56 | 3:15 | 3* | |
8 | + | Peter Wurm (F) | c | 18:00 | 3:47 | 3* | |
9 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 18:04 | 2:00 | 0 |
TOP 12 Kontroll- und Digitalisierungs-Durchführungsgesetz, Tierseuchengesetz, Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dietmar Keck (S) | c | 18:09 | 3:11 | 3* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 18:12 | 3:45 | 3* | |
3 | + | Alois Kainz (F) | c | 18:16 | 2:27 | 3* | |
4 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 18:18 | 5:14 | 5* | |
5 | + | Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda (V) | p | 18:24 | 4:01 | 4* | |
6 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 18:28 | 2:39 | 4* |
TOP 13-14 Frühe-Hilfen-Vereinbarung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMag. Katharina Werner, Bakk. (N) | c | 3* | ||||
2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 18:33 | 3:06 | 3* | |
3 | + | MMag. Katharina Werner, Bakk. (N) | 2 | c | 18:36 | 2:59 | 3* |
4 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | p | 18:39 | 3:05 | 3* | |
5 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 18:42 | 2:51 | 3* | |
6 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 18:45 | 3:35 | 5* | |
7 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 18:49 | 1:53 | 0 |
TOP 15-20 Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit
2360 d.B., 2361 d.B., 2362 d.B., 2363 d.B., 2364 d.B., 2365 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Philip Kucher (S) | c | 18:52 | 4:56 | 5* | |
2 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | tb | 18:58 | 0:28 | 2 | |
3 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 18:58 | 5:12 | 5* | |
4 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 19:04 | 4:04 | 3* | |
5 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 19:08 | 5:55 | 5* | |
6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 19:14 | 6:10 | 5* | |
7 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 19:21 | 5:01 | 4* | |
8 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | c | 19:26 | 3:44 | 3* | |
9 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 19:30 | 4:44 | 4* | |
10 | + | Peter Wurm (F) | c | 19:35 | 2:49 | 3* | |
11 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 19:38 | 3:36 | 3* | |
12 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 19:42 | 11:33 | 0 | |
13 | + | Peter Wurm (F) | 2 | c | 19:56 | 1:34 | 2* |
TOP 21-24 BG über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln und Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz
2366 d.B., 2367 d.B., 2368 d.B., 2369 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 20:02 | 4:30 | 3* | |
2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 20:07 | 3:15 | 3* | |
3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 20:11 | 3:58 | 3* | |
4 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 20:15 | 2:40 | 3* | |
5 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 20:18 | 6:07 | 0 | |
6 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 20:24 | 3:31 | 3* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | tb | 20:27 | 0:19 | 2 | |
8 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 20:28 | 4:28 | 5* | |
9 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 20:33 | 4:04 | 4* |
TOP 25-27 6-Punkte-Plan zur Lösung des medizinischen Personalmangels
2370 d.B., 2371 d.B., 2372 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mario Lindner (S) | c | 20:41 | 2:59 | 3* | |
2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 20:44 | 4:52 | 3* | |
3 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 20:49 | 4:33 | 3* | |
4 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 20:54 | 5:31 | 5* |
TOP 28 Prüfung eines Maßnahmenpakets gegen problematische Praktiken bei Online-Games
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 21:02 | 4:40 | 4* | |
2 | + | Mag. Ulrike Fischer (G) | p | 21:07 | 4:00 | 3* | |
3 | + | Christian Ries (F) | c | 21:11 | 2:43 | 3* | |
4 | + | Mag. Peter Weidinger (V) | p | 21:14 | 2:44 | 5* | |
5 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 21:17 | 5:12 | 0 | |
6 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | c | 21:23 | 3:18 | 3* | |
7 | + | MMag. Katharina Werner, Bakk. (N) | p | 21:26 | 2:37 | 3* | |
8 | + | Barbara Neßler (G) | p | 21:29 | 3:38 | 2* | |
9 | + | MMst. Mag. (FH) Maria Neumann (V) | p | 21:33 | 3:11 | 4* |
TOP 29-30 Kinderbetreuungsgeldgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 21:38 | 2:49 | 3* | |
2 | + | Norbert Sieber (V) | p | 21:41 | 4:21 | 5* | |
3 | + | Petra Wimmer (S) | p | 21:46 | 4:18 | 4* | |
4 | + | Barbara Neßler (G) | p | 21:50 | 3:22 | 3* | |
5 | + | Michael Bernhard (N) | p | 21:54 | 4:00 | 4* | |
6 | + | Maria Großbauer (V) | p | 21:58 | 3:43 | 4* | |
7 | + | Christian Oxonitsch (S) | p | 22:02 | 3:24 | 3* | |
8 | + | Lukas Brandweiner (V) | p | 22:06 | 3:42 | 4* | |
9 | + | Michael Bernhard (N) | tb | 22:09 | 0:32 | 2 | |
10 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab (V) | rb | 22:10 | 6:27 | 0 | |
11 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | p | 22:17 | 3:15 | 3* | |
12 | + | Carina Reiter (V) | p | 22:20 | 4:53 | 4* | |
13 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | tb | 22:25 | 0:34 | 2 |
TOP 31 Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Verwaltungsüberprüfung des Projekts "INTERACT Office Vienna 2021-2027"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Franz Hörl (V) | p | 22:28 | 2:54 | 4* | |
2 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | p | 22:32 | 2:19 | 4* | |
3 | + | BM Mag. Norbert Totschnig, MSc (V) | rb | 22:34 | 3:07 | 0 | |
4 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 22:38 | 2:43 | 4* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | 243. Sitzung | Protokoll: S. 1-579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Aktuelle Stunde zum Thema "Termingarantie statt Zwei-Klassen-Medizin! Dafür braucht es mehr Geld, Herr Finanzminister!" (53/AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Dienstrechts-Novelle 2023 (2387 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Bundesbezügegesetz (2386 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Sportbericht 2022 (2355 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | "Offensive für ehrenamtliche Sportfunktionär:innen" (2356 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche (2338 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung (2388 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Pflegefondsgesetz, Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz und Bundespflegegeldgesetz (2389 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Kostenanalyse Pflege (2390 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Allgemeines Pensionsgesetz (2391 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Aktion 60 plus für den österreichischen Arbeitsmarkt (2392 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Pensionsantritt vor Regelpensionsalter (2393 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Kontroll- und Digitalisierungs-Durchführungsgesetz, Tierseuchengesetz, Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (2357 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | "Frühe-Hilfen-Vereinbarung" (2358 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (2359 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Zielsteuerung-Gesundheit (2360 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens sowie Veröffentlichung der KH-Qualitätsindikatoren (A-IQI) auf KH-Standortebene sowie Einrichtung strukturierter Versorgungsprogramme (2361 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 - VUG 2024 (2362 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Echte Gesundheitsreform statt Verschlimmbesserung der Strukturen und der Versorgung im österreichischen Gesundheitswesen jetzt! (2363 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | Zusätzliche Kassenvertragsstellen für Einzel- und Gruppenpraxen im Zuge der aktuellen Reform der Primärversorgungszentren (2364 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | endlich wirksame Maßnahmen gegen den Pflegepersonalmangel setzen (2365 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln und Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz (2366 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Arzneimittelgesetz (2367 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 23 | Arzneiwareneinfuhrgesetz 2010, Rezeptpflichtgesetz und Tierarzneimittelgesetz (2368 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 24 | Maßnahmenpaket zur Beseitigung der Medikamentenengpässe (2369 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 25 | 6-Punkte-Plan zur Lösung des medizinischen Personalmangels (2370 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 25 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 26 | Ärztegesetz 1998, Zahnärztekammergesetz und Tierärztekammergesetz (2371 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 27 | Maßnahmen gegen den Ärzt*innenmangel (2372 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 28 | "Prüfung eines Maßnahmenpakets gegen problematische Praktiken bei Online-Games" (2373 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 28 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 29 | Kinderbetreuungsgeldgesetz (2396 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 29 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 30 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (2397 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 31 | Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien gemäß Art. 15a B-VG über die Verwaltungsüberprüfung des Projekts "INTERACT Office Vienna 2021-2027" durch das Land Wien als Kontrollinstanz gemäß Art. 46 Abs. 3 der Interreg-Verordnung (2385 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 31 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES, Kolleginnen und Kollegen betreffend Bildungspolitik: Nicht Mittelmaß verwalten sondern Zukunft gestalten (3779/A(E)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Wortmeldungen in der Debatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Mitteilung über die Änderung der Regierungsvorlage 2303 d.B. durch Zu 2303 d.B. (1628/GO) | Protokoll: S. 98-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Zuweisung der Petition 106/PET an den Umweltausschuss nach Kenntnisnahme des Berichts des ursprünglich mit der Vorberatung betrauten Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen (1457/GO) | Protokoll: S. 98-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Zuweisung der Petition 112/PET an den Verkehrsausschuss nach Kenntnisnahme des Berichts des ursprünglich mit der Vorberatung betrauten Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen (1458/GO) | Protokoll: S. 98-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Zuweisung der Petition 114/PET an den Verkehrsausschuss nach Kenntnisnahme des Berichts des ursprünglich mit der Vorberatung betrauten Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen (1459/GO) | Protokoll: S. 98-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1499/GO) | Protokoll: S. 98-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl (1445/GO) | Protokoll: S. 141-143, S. 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
