Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1 Bericht über die soziale Lage
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | c | 09:56 | 11:30 | 12* | |
2 | + | Rudolf Nürnberger (S) | p | 10:08 | 13:08 | 10* | |
3 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 10:22 | 8:22 | 8* | |
4 | + | Mag. Herbert Haupt (F) | p | 10:31 | 10:46 | 10* | |
5 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 10:42 | 7:06 | 8* | |
6 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 10:49 | 10:17 | 10* | |
7 | + | Heidrun Silhavy (S) | p | 11:00 | 10:23 | 8* | |
8 | + | Reinhart Gaugg (F) | p | 11:11 | 8:03 | 8* | |
9 | + | Rudolf Nürnberger (S) | tb | 11:20 | 0:34 | 2 | |
10 | + | Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | p | 11:20 | 6:47 | 8* | |
11 | + | Karl Öllinger (G) | tb | 11:28 | 1:20 | 2 | |
12 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | p | 11:29 | 12:52 | 8* | |
13 | + | Karl Donabauer (V) | tb | 11:43 | 0:31 | 2 | |
14 | + | Georg Schwarzenberger (V) | tb | 11:44 | 1:01 | 2 | |
15 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | p | 11:45 | 6:59 | 6* | |
16 | + | Heinz Gradwohl (S) | tb | 11:52 | 0:20 | 2 | |
17 | + | Karl Donabauer (V) | p | 11:52 | 11:02 | 6* | |
18 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 12:07 | 10:58 | 8* | |
19 | + | BM Dr. Elisabeth Sickl (F) | rb | 12:18 | 20:18 | 0 | |
20 | + | Karl Öllinger (G) | 2 | c | 12:38 | 7:16 | 20 |
21 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | tb | 12:45 | 0:19 | 2 | |
22 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | p | 12:46 | 6:08 | 5* | |
23 | + | Werner Miedl (V) | p | 12:53 | 4:53 | 6* | |
24 | + | Dr. Elisabeth Pittermann (S) | p | 12:58 | 9:42 | 8* | |
25 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | p | 13:09 | 5:50 | 5* | |
26 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 13:16 | 5:24 | 6* | |
27 | + | Mag. Brunhilde Plank (S) | p | 13:22 | 9:11 | 8* | |
28 | + | Norbert Staffaneller (F) | p | 13:32 | 6:14 | 5* | |
29 | + | Helmut Dietachmayr (S) | p | 13:38 | 7:19 | 8* | |
30 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | p | 13:46 | 7:26 | 8* | |
31 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | p | 13:54 | 5:50 | 8* | |
32 | + | Rudolf Edlinger (S) | tb | 14:00 | 1:18 | 2 | |
33 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 14:02 | 7:07 | 20 | |
34 | + | Mag. Dr. Josef Trinkl (V) | p | 14:09 | 3:03 | 3* | |
35 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 14:12 | 2:26 | 2* | |
36 | + | Mag. Dr. Udo Grollitsch (F) | p | 14:15 | 2:11 | 2* | |
37 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | p | 14:18 | 3:26 | 3* | |
38 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | p | 14:22 | 6:35 | 5* | |
39 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 14:29 | 0:12 | 20 |
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
KD schriftl. AB 1038/AB mögl. Verkauf der österr. Bundesforste
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | bg | 15:03 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | rb | 15:14 | 6:50 | 0 | |
3 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | wm | 15:21 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 15:27 | 4:53 | 5 | |
5 | + | Erwin Hornek (V) | wm | 15:32 | 4:19 | 5 | |
6 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | wm | 15:36 | 5:00 | 5 |
KD über FristsetzungsA zu 258/A Erhalt des öffentl. Waldes
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Heinz Gradwohl (S) | bg | 15:43 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Emmerich Schwemlein (S) | wm | 15:54 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Jakob Pistotnig (F) | wm | 16:00 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Johannes Zweytick (V) | wm | 16:06 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | wm | 16:12 | 4:57 | 5 |
TOP 2-4 Nachtrag zum Tätigkbericht d.Rechnungshofes f.1998
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 16:18 | 12:41 | 8* | |
2 | + | Otmar Brix (S) | p | 16:31 | 8:34 | 6* | |
3 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | c | 16:46 | 8:58 | 8* | |
4 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | p | 16:50 | 9:32 | 6* | |
5 | + | Rudolf Edlinger (S) | tb | 17:00 | 1:16 | 2 | |
6 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | c | 17:02 | 7:06 | 8* | |
7 | + | Mag. Dr. Josef Trinkl (V) | p | 17:10 | 10:19 | 10* | |
8 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | p | 17:20 | 2:04 | 2* | |
9 | + | Mag. Beate Hartinger-Klein (F) | p | 17:23 | 5:09 | 6* | |
10 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 17:29 | 8:00 | 8* | |
11 | + | Anton Leikam (S) | p | 17:37 | 5:34 | 4* | |
12 | + | StS Dr. Alfred Finz (V) | rb | 17:43 | 2:45 | 0 | |
13 | + | Reinhart Gaugg (F) | p | 17:46 | 7:34 | 6* | |
14 | + | Edeltraud Lentsch (V) | p | 17:53 | 4:42 | 5* | |
15 | + | Anton Leikam (S) | tb | 17:58 | 0:43 | 2 | |
16 | + | Josef Edler (S) | p | 17:59 | 3:43 | 4* | |
17 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 18:03 | 4:07 | 5* | |
18 | + | Dr. Elisabeth Pittermann (S) | p | 18:08 | 4:11 | 4* | |
19 | + | Mag. Martina Pecher (V) | p | 18:12 | 5:28 | 5* | |
20 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 18:18 | 5:26 | 0 | |
21 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | p | 18:24 | 5:29 | 4* | |
22 | + | Johann Kurzbauer (V) | p | 18:30 | 5:17 | 5* | |
23 | + | Edith Haller (F) | tb | 18:35 | 0:53 | 2 | |
24 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | p | 18:36 | 4:19 | 3* | |
25 | + | Rosemarie Bauer (V) | p | 18:41 | 6:12 | 5* | |
26 | + | Mag. Brunhilde Plank (S) | p | 18:47 | 1:44 | 3* | |
27 | + | PRRH Dr. Franz Fiedler (A) | rb | 18:50 | 14:43 | 0 | |
28 | + | Gerhard Reheis (S) | p | 19:05 | 3:42 | 4* | |
29 | + | StS Dr. Reinhart Waneck (F) | rb | 19:08 | 9:19 | 0 | |
30 | + | Harald Fischl (F) | p | 19:18 | 4:17 | 4* | |
31 | + | Dr. Peter Kostelka (S) | p | 19:23 | 1:35 | 20 | |
32 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | 2 | c | 19:25 | 2:50 | 3* |
33 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 19:28 | 0:57 | 3* |
TOP 5 Kulturbericht 1998 der Bundesregierung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | c | 19:54 | 5:42 | 6* | |
2 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 20:00 | 6:33 | 6* | |
3 | + | Dr. Brigitte Povysil (F) | p | 20:07 | 7:15 | 8* | |
4 | + | Mag. Dr. Andrea Wolfmayr (V) | p | 20:14 | 7:18 | 7* | |
5 | + | BM Elisabeth Gehrer (V) | rb | 20:22 | 8:13 | 0 | |
6 | + | Mag. Walter Posch (S) | p | 20:31 | 6:31 | 5* | |
7 | + | Dr. Sylvia Papházy, MBA (F) | p | 20:38 | 5:23 | 5* | |
8 | + | Dr. Gertrude Brinek (V) | p | 20:43 | 4:26 | 4* | |
9 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 20:48 | 5:48 | 5* | |
10 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 20:54 | 5:26 | 5* | |
11 | + | Ilse Burket (F) | p | 21:00 | 4:53 | 5* |
TOP 6 Zustimmung z.behördl.Verfolgung d.Abg.Ing.Westenthaler
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 7 Zustimmung z.behördl.Verfolgung Abg.Dr.Pilz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 8 Erste Lesung 139/A-Bundes-Heimvertragsgesetz
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | wm | 21:09 | 3:14 | 3* | |
2 | + | Harald Fischl (F) | wm | 21:12 | 5:55 | 5* | |
3 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | wm | 21:18 | 2:24 | 3* | |
4 | + | Theresia Haidlmayr (G) | wm | 21:21 | 3:38 | 4* |
TOP 9 Erste Lesung 147/A - Gebührengesetz - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Helmut Dietachmayr (S) | wm | 21:26 | 2:04 | 4* | |
2 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 21:28 | 0:54 | 2* |
TOP 10 Erste Lesung 173/A - Opferfürsorgegesetz - Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 21:30 | 6:08 | 5* | |
2 | + | Mag. Brunhilde Plank (S) | wm | 21:36 | 2:15 | 4* | |
3 | + | Dr. Harald Ofner (F) | wm | 21:39 | 1:25 | 20 | |
4 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | wm | 21:41 | 3:01 | 4* | |
5 | + | Theresia Haidlmayr (G) | wm | 21:44 | 4:00 | 20* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2000 | 37. Sitzung
| Protokoll: S. 1-193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Justiz Dr. Dieter Böhmdorfer (7/FS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | soziale Lage 1998 (247 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Nachtrag zum Tätigkeitsbericht (Zu III-11 d.B.) des Rechnungshofes über das Verwaltungsjahr 1998 (269 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Pensionen öffentlichen Wirtschaft des Bundes (186 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Finanzierung der politischen Parteien und parlamentarischen Klubs (185 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Kulturbericht 1998 der Bundesregierung (III-14 der Beilagen) (246 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Peter Westenthaler (293 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Peter Pilz (294 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Bundes-Heimvertragsgesetz (139/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Gebührengesetz (147/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Opferfürsorgegesetz, BGBl. 183/1947 geändert wird (173/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Kurze Debatte betreffend möglichen Verkauf der Österreichischen Bundesforste zwecks budgetärer Einmalerfolge (1038/AB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 258/A (114/GO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (374/GO) | Protokoll: S. 10, S. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (377/GO) | Protokoll: S. 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Erklärung des Präsidenten Dr. Heinz Fischer (378/GO) | Protokoll: S. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Vorschlag des Präsidenten Dr. Heinz Fischer auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist der Ausschussberichte 293 d.B. und 294 d.B. (488/GO) | Protokoll: S. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (368/GO) | Protokoll: S. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Wortentziehung des Abgeordneten Karl Öllinger (379/GO) | Protokoll: S. 49-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Peter Kostelka zur Geschäftsbehandlung (359/GO) | Protokoll: S. 57-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Wortmeldung des Abgeordneten Peter Schieder zur Geschäftsbehandlung (364/GO) | Protokoll: S. 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Erklärung des Präsidenten Dr. Werner Fasslabend (346/GO) | Protokoll: S. 80, S. 81, S. 83, S. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Erklärung des Präsidenten Dr. Werner Fasslabend (372/GO) | Protokoll: S. 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2000 | Erklärung des Präsidenten Dr. Werner Fasslabend (376/GO) | Protokoll: S. 97 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | soziale Lage 1998 (247 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Nachtrag zum Tätigkeitsbericht (Zu III-11 d.B.) des Rechnungshofes über das Verwaltungsjahr 1998 (269 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Pensionen öffentlichen Wirtschaft des Bundes (186 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Finanzierung der politischen Parteien und parlamentarischen Klubs (185 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Kulturbericht 1998 der Bundesregierung (III-14 der Beilagen) (246 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Peter Westenthaler (293 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Peter Pilz (294 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (7/FS)