Plenarsitzung - BR

Parlamentskorrespondenz
24.06.2016 - Die Parlamentswoche vom 27.6. - 1.7.2016
30.06.2016 - Saller: Politik muss zu einem generationsübergreifenden Prozess gemacht werden
30.06.2016 - Mitterlehner gegen Wertschöpfungsabgabe und Arbeitszeitverkürzung
30.06.2016 - Bundesrat billigt höhere Studienhilfe für Studierende ab 27
30.06.2016 - Bundesrat: Gottfried Kneifel nimmt politischen Abschied
30.06.2016 - Reform des Kinderbetreuungsgelds kommt: Bundesrat stimmt zu
30.06.2016 - E-Government: Gesetzespaket vom Bundesrat bestätigt
30.06.2016 - Engagierte Debatte über internationale Bildungsfragen im Bundesrat
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft "Aufschwung Standort Österreich"
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Sonja Zwazl | un | 09:18 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Ingrid Winkler | as | 09:30 | 10:00 | 10 | |
3 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | as | 09:41 | 10:00 | 10 | |
4 | + | Dr. Heidelinde Reiter | as | 09:52 | 8:50 | 10 | |
5 | + | VK Dr. Reinhold Mitterlehner | rb | 10:01 | 14:11 | 10* | |
6 | + | Mag. Klaus Fürlinger | as | 10:16 | 3:31 | 5 | |
7 | + | René Pfister | as | 10:20 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Gerd Krusche | as | 10:27 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Mag. Nicole Schreyer | as | 10:33 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Gerald Zelina | as | 10:38 | 5:00 | 5 | |
11 | + | VK Dr. Reinhold Mitterlehner | rb | 10:45 | 6:18 | 5* |
TOP 1 Studienförderungsgesetz 1992
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Anneliese Junker | p | 11:05 | 8:17 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 11:14 | 4:23 | 10* | |
3 | + | Mag. Dr. Michael Raml | p | 11:18 | 2:59 | 10* | |
4 | + | David Stögmüller | p | 11:21 | 5:38 | 10* | |
5 | + | VK Dr. Reinhold Mitterlehner | rb | 11:27 | 3:38 | 0 |
TOP 2 Bundesgesetz, mit dem das Vermessungsgesetz geändert wird
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Magnus Brunner, LL.M. (V/-) | p | 11:32 | 4:31 | 10* | |
2 | + | Ing. Hans-Peter Bock | p | 11:37 | 5:08 | 10* | |
3 | + | Gerd Krusche | p | 11:42 | 5:02 | 10* | |
4 | + | Dr. Heidelinde Reiter | p | 11:47 | 0:52 | 10* | |
5 | + | VK Dr. Reinhold Mitterlehner | rb | 11:48 | 0:55 | 0 |
TOP 3 Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2015
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gerhard Dörfler | c | 11:53 | 11:29 | 10* | |
2 | + | Christian Poglitsch | p | 12:04 | 6:41 | 10* | |
3 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | c | 12:11 | 5:34 | 10* | |
4 | + | Günther Novak | p | 12:17 | 10:24 | 10* | |
5 | + | VK Dr. Reinhold Mitterlehner | rb | 12:28 | 7:01 | 0 | |
6 | + | Dr. Heidelinde Reiter | p | 12:35 | 12:22 | 10* | |
7 | + | Dr. Andreas Köll | p | 12:48 | 10:28 | 10* | |
8 | + | Hubert Koller, MA | p | 12:58 | 6:12 | 10* | |
9 | + | Gerhard Dörfler | 2 | c | 13:05 | 4:08 | 10* |
10 | + | Christian Poglitsch | 2 | p | 13:10 | 0:48 | 10* |
TOP 4 Familienzeitbonusgesetz – FamZeitbG
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Rosa Ecker, MBA | c | 13:13 | 6:20 | 10* | |
2 | + | Sonja Ledl-Rossmann | p | 13:20 | 9:47 | 10* | |
3 | + | Mag. Nicole Schreyer | c | 13:30 | 6:18 | 10* | |
4 | + | Ana Blatnik | p | 13:36 | 4:45 | 10* | |
5 | + | Ing. Bernhard Rösch | c | 13:41 | 8:03 | 10* | |
6 | + | BM MMag. Dr. Sophie Karmasin | rb | 13:49 | 5:46 | 0 | |
7 | + | Sandra Kern | p | 13:55 | 3:33 | 10* | |
8 | + | Inge Posch-Gruska | p | 13:59 | 4:38 | 10* | |
9 | + | Gottfried Kneifel | p | 14:04 | 17:28 | 10* | |
10 | + | Edgar Mayer | p | 14:23 | 6:05 | 10* | |
11 | + | Inge Posch-Gruska | 2 | p | 14:30 | 2:16 | 10* |
12 | + | Monika Mühlwerth | c | 14:32 | 2:47 | 10* | |
13 | + | Mag. Nicole Schreyer | 2 | c | 14:37 | 0:08 | 10* |
TOP 5 BMFJ - EU-Vorhaben 2016
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Thomas Schererbauer | c | 14:39 | 6:06 | 10* | |
2 | + | Ing. Andreas Pum | p | 14:46 | 9:35 | 10* | |
3 | + | David Stögmüller | c | 14:55 | 5:23 | 10* | |
4 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | p | 15:01 | 10:58 | 10* |
TOP 6 Bundesministeriengesetz 1986
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Werner Herbert | c | 15:14 | 4:57 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 15:19 | 4:58 | 10* | |
3 | + | Mag. Nicole Schreyer | c | 15:25 | 3:18 | 10* | |
4 | + | Edgar Mayer | p | 15:28 | 4:17 | 10* | |
5 | + | BM Mag. Thomas Drozda | rb | 15:33 | 1:45 | 0 |
TOP 7 ORF-Jahresbericht 2015
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Michael Raml | c | 15:36 | 12:01 | 10* | |
2 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 15:49 | 12:13 | 10* | |
3 | + | Sandra Kern | p | 16:01 | 4:25 | 10* | |
4 | + | Dr. Heidelinde Reiter | p | 16:06 | 5:25 | 10* | |
5 | + | BM Mag. Thomas Drozda | rb | 16:12 | 2:04 | 0 | |
6 | + | Gerhard Dörfler | c | 16:14 | 4:58 | 10* | |
7 | + | Stefan Schennach (S/W) | 2 | p | 16:19 | 1:36 | 10* |
TOP 8 Datenschutzbericht 2015
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 16:23 | 6:52 | 10* | |
2 | + | Dr. Andreas Köll | p | 16:30 | 4:59 | 10* | |
3 | + | Werner Herbert | p | 16:35 | 5:05 | 10* | |
4 | + | Dr. Heidelinde Reiter | p | 16:41 | 3:24 | 10* |
TOP 9 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Werner Herbert | c | 16:46 | 6:06 | 10* | |
2 | + | StS Mag. Muna Duzdar | rb | 16:52 | 2:53 | 0 | |
3 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 16:56 | 2:48 | 10* | |
4 | + | Dr. Heidelinde Reiter | c | 16:59 | 6:05 | 10* | |
5 | + | Mag. Klaus Fürlinger | p | 17:05 | 2:08 | 10* |
TOP 10-11 Schulrechtsänderungsgesetz 2016
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 17:10 | 12:15 | 10* | |
2 | + | BM Mag. Thomas Drozda | rb | 17:22 | 0:49 | 0 | |
3 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 17:23 | 5:21 | 10* | |
4 | + | Rosa Ecker, MBA | c | 17:29 | 6:39 | 10* | |
5 | + | Anneliese Junker | p | 17:36 | 9:09 | 10* | |
6 | + | David Stögmüller | p | 17:45 | 9:33 | 10* | |
7 | + | Ana Blatnik | p | 17:55 | 6:32 | 10* |
TOP 12-13 Anerkennungs- und Bewertungsgesetz - AuBG und Bildungsdokumentationsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 18:04 | 6:05 | 10* | |
2 | + | Peter Oberlehner | p | 18:10 | 6:23 | 10* | |
3 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | c | 18:17 | 6:58 | 10* | |
4 | + | Mag. Susanne Kurz | p | 18:24 | 7:41 | 10* | |
5 | + | Christoph Längle, BA | c | 18:32 | 3:02 | 10* | |
6 | + | BM Sebastian Kurz | rb | 18:35 | 4:12 | 0 |
TOP 14 Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Mongolei andererseits
- Normaldebatte
TOP 15 Erklärung der Republik Österreich über den Einspruch gegen den Beitritt der Republik Kosovo zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ewald Lindinger | p | 18:45 | 2:24 | 10* | |
2 | + | Christoph Längle, BA | p | 18:48 | 1:50 | 10* | |
3 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | p | 18:50 | 0:49 | 10* |
TOP 16 Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2016 bis 2018
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Mühlwerth | c | 10* | ||||
2 | + | Ing. Eduard Köck | p | 18:52 | 6:32 | 10* | |
3 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | c | 18:59 | 3:31 | 10* | |
4 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 19:02 | 8:17 | 10* | |
5 | + | Monika Mühlwerth | 2 | c | 19:11 | 7:14 | 10* |
6 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | 2 | c | 19:18 | 0:41 | 10* |
TOP 17 Wahl Vizepräsidenten/innen, Schriftführer/innen, Ordner/innen 2. Halbjahr 2016
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2016 | 855. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:02 Uhr, Ende der Sitzung: 19:27 Uhr | Protokoll: S. 1-178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Aktuelle Stunde zum Thema "Aufschwung Standort Österreich" (Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) (44/AS-BR/2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Studienförderungsgesetz 1992 (1122 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Bundesgesetz, mit dem das Vermessungsgesetz geändert wird (1115 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2015 (III-589-BR/2016 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Familienzeitbonusgesetz – FamZeitbG (1110 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | BMFJ - EU-Vorhaben 2016 (III-580-BR/2016 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Bundesministeriengesetz 1986 (1705/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | ORF-Jahresbericht 2015 (III-585-BR/2016 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Datenschutzbericht 2015 (III-587-BR/2016 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (1145 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Schulrechtsänderungsgesetz 2016 (1146 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten (1168 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Anerkennungs- und Bewertungsgesetz - AuBG und Bildungsdokumentationsgesetz (1084 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Abkommen mit den Vereinten Nationen, der IAEO, der UNIDO und der CTBTO (1112 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Mongolei andererseits (1085 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Erklärung der Republik Österreich über den Einspruch gegen den Beitritt der Republik Kosovo zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung (1148 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2016 bis 2018 (III-584-BR/2016 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Wahl Vizepräsidenten/innen, Schriftführer/innen, Ordner/innen 2. Halbjahr 2016 (137/W-BR/2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Ansprache des Präsidenten Josef Saller (831/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1046/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Fürstenstum Liechtenstein: Vermeidung der Doppelbesteuerung (1200/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 37, S. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Zuschrift betreffend Enthebung des BM ohne Portefeuille Mag. Drozda sowie gleichzeitige Ernennung zum BM für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien (793/GO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Erklärung des Präsidenten Josef Saller (994/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2016 | Verlangen gem. § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (995/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 177 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Studienförderungsgesetz 1992 (1122 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 2 | Bundesgesetz, mit dem das Vermessungsgesetz geändert wird (1115 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 3 | Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2015 (III-589-BR/2016 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 4 | Familienzeitbonusgesetz – FamZeitbG (1110 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 5 | BMFJ - EU-Vorhaben 2016 (III-580-BR/2016 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 6 | Bundesministeriengesetz 1986 (1705/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 7 | ORF-Jahresbericht 2015 (III-585-BR/2016 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 8 | Datenschutzbericht 2015 (III-587-BR/2016 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 9 | Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (1145 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 10 | Schulrechtsänderungsgesetz 2016 (1146 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 11 | Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten (1168 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 12 | Anerkennungs- und Bewertungsgesetz - AuBG und Bildungsdokumentationsgesetz (1084 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 13 | Abkommen mit den Vereinten Nationen, der IAEO, der UNIDO und der CTBTO (1112 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 14 | Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Mongolei andererseits (1085 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 15 | Erklärung der Republik Österreich über den Einspruch gegen den Beitritt der Republik Kosovo zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung (1148 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 16 | Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2016 bis 2018 (III-584-BR/2016 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 17 | Wahl Vizepräsidenten/innen, Schriftführer/innen, Ordner/innen 2. Halbjahr 2016 (137/W-BR/2016) |
|