Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
TOP 1-4 Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz
1214/A, 1263/A, 1215/A, 674 d.B.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Markus Leinfellner | c | 12:39 | 12:06 | 10* | |
2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 12:52 | 6:33 | 10* | |
3 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | c | 12:59 | 6:37 | 10* | |
4 | + | Johanna Miesenberger (V/O) | p | 13:06 | 7:08 | 10* | |
5 | + | Dr. Johannes Hübner | c | 13:13 | 10:57 | 10* | |
6 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 13:24 | 11:11 | 10* | |
7 | + | BM Rudolf Anschober | rb | 13:38 | 12:39 | 0 | |
8 | + | Heike Eder, BSc MBA (V/V) | p | 13:51 | 4:34 | 10* | |
9 | + | Günter Kovacs (S/B) | p | 13:55 | 6:51 | 10* | |
10 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | p | 14:02 | 8:41 | 10* | |
11 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | c | 14:12 | 8:34 | 10* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 922. Sitzung Beginn der Sitzung: 12:34 Uhr, Ende der Sitzung: 14:27 Uhr | Protokoll: S. 1-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz (1214/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (1263/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (1215/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (674 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 | Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Bundesrates gemäß § 40 Abs. 1 GO-BR (1393/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 | Zuschrift betreffend Enthebung sowie Ernennung eines Mitgliedes der Bundesregierung (1602/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 6, S. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Slowakische Republik: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst (1394/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 6-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Republik Ungarn: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst (1395/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 6-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 | Vorschlag des Präsidenten Mag. Christian Buchmann auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist von Ausschussberichten (1509/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2021 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1510/GO-BR/2021) | Protokoll: S. 45-46 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Epidemiegesetz 1950 und COVID-19-Maßnahmengesetz (1214/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 2 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (1263/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 3 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (1215/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 4 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (674 d.B.) |
|
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | Aufklappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:32:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:36:36 | TOP 1-4 COVID-19: Gratis-Selbsttests, Impfregister, Impfbestätigungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:27:20 |