Zusammensetzung des Nationalrats seit 1945
aufgrund des jeweiligen Wahlergebnisses
Informieren Sie sich über die Zusammensetzung des Nationalrats von 1920-1934 sowie von 1945 bis heute
aufgrund des jeweiligen Wahlergebnisses
GP | Wahltag | FPÖ | ÖVP | SPÖ | NEOS | Grüne | PILZ | TS | BZÖ | KPÖ | LIF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXVIII. GP | 29.09.2024 | 57 | 51 | 41 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 183 |
XXVII. GP | 29.09.2019** | 31 | 71 | 40 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | 183 |
XXVI. GP | 15.10.2017 | 51 | 62 | 52 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 183 |
XXV. GP | 29.09.2013 | 40 | 47 | 52 | 9 | 24 | - | 11 | - | - | - | 183 |
XXIV. GP | 28.09.2008 | 34 | 51 | 57 | - | 20 | - | - | 21 | - | - | 183 |
XXIII. GP | 01.10.2006 | 21 | 66 | 68 | - | 21 | - | - | 7 | - | - | 183 |
XXII. GP | 24.11.2002 | 18 | 79 | 69 | - | 17 | - | - | - | - | - | 183 |
XXI. GP | 03.10.1999 | 52 | 52 | 65 | - | 14 | - | - | - | - | - | 183 |
XX. GP | 17.12.1995 / 13.10.1996* | 41 | 52 | 71 | - | 9 | - | - | - | - | 10 | 183 |
XIX. GP | 09.10.1994 | 42 | 52 | 65 | - | 13 | - | - | - | - | 11 | 183 |
XVIII. GP | 07.10.1990 | 33 | 60 | 80 | - | 10 | - | - | - | - | - | 183 |
XVII. GP | 23.11.1986 | 18 | 77 | 80 | - | 8 | - | - | - | - | - | 183 |
XVI. GP | 24.04.1983 | 12 | 81 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
XV. GP | 06.05.1979 | 11 | 77 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
XIV. GP | 05.10.1975 | 10 | 80 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
XIII. GP | 10.10.1971 | 10 | 80 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
XII. GP | 01.03.1970 / 04.10.1970* | 6 | 78 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
XI. GP | 06.03.1966 | 6 | 85 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
X. GP | 18.11.1962 | 8 | 81 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
IX. GP | 10.05.1959 | 8 | 79 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
VIII. GP | 13.05.1956 | 6 | 82 | 74 | - | - | - | - | - | (KuL) 3 | - | 165 |
VII. GP | 22.02.1953 | (WDU) 14 | 74 | 73 | - | - | - | - | - | (VO) 4 | - | 165 |
VI. GP | 09.10.1949 | (WDU) 16 | 77 | 67 | - | - | - | - | - | (LB) 5 | - | 165 |
V. GP | 25.11.1945 | - | 85 | 76 | - | - | - | - | - | 4 | - | 165 |
* Aufgrund einer erfolgreichen Wahlanfechtung musste die Wahl in einzelnen Wahlkreisen wiederholt werden.
** Eine Abgeordnete der FPÖ gehörte dem Nationalrat ab Beginn der XXVII. GP als Abgeordnete ohne Klubzugehörigkeit an.
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs (bis 14.6.1991 Sozialistische Partei Österreichs)
ÖVP - Österreichische Volkspartei
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
Grüne - Die Grünen – Die Grüne Alternative
LIF - Liberales Forum
WdU - Wahlpartei der Unabhängigen
LB - Linksblock
VO - Volksopposition
KuL - Kommunisten und Linkssozialisten
BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich
TS - Team Stronach
NEOS - Das neue Österreich
PILZ - Liste Peter Pilz
aufgrund des jeweiligen Wahlergebnisses
GP | Wahltag | SdP | CSP | DnP | LBd | NWB/LBd | HB | JNP | Sonstige | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. GP | 09.11.1930 | 72 | 66 | - | - | 19 | 8 | - | - | 165 |
III. GP | 24.04.1927 | 71 | 73 | 12 | 9 | - | - | - | - | 165 |
II. GP | 21.10.1923 | 68 | 82 | 10 | 5 | - | - | - | - | 165 |
I. GP | 17.10.1920 | 69 | 85 | 28 | - | - | - | - | 1 | 183 |
Konst. NV* | 16.02.1919 | 72 | 69 | 27 | - | - | - | 1 | 1 | 170 |
SdP - Sozialdemokratische Partei
CSP - Christlichsoziale Partei
DnP - Deutschnationale Parteien
LBd - Landbund für Österreich
NWB/LBd - Nationaler Wirtschaftsblock und Landbund
HB - Heimatblock
JNP - Jüdisch Nationale Partei
* Konstituierende Nationalversammlung: 4. März 1919 bis 9. November 1920