Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
04.07.2001 - NATIONALRAT: AKTUELLE STUNDE ÜBER ERGEBNISSE DES RATS VON GÖTEBORG
04.07.2001 - KINDERBETREUUNGSGELD FINDET MEHRHEIT DER REGIERUNGSFRAKTIONEN
04.07.2001 - DRINGLICHE ANFRAGE DER GRÜNEN: "SÄUBERUNGEN STATT REFORMEN"
04.07.2001 - KEINE NEUERLICHE EU-VOLKSABSTIMMUNG
04.07.2001 - NATIONALRAT REPARIERT PENSIONSREFORM
04.07.2001 - INSOLVENZ-ENTGELTSICHERUNG IN ZUKUNFT DURCH GES MBH
04.07.2001 - NATIONALRAT STIMMT GRENZVERTRAG MIT DER SLOWAKEI ZU
04.07.2001 - AUSGLIEDERUNGEN WERDEN ERLEICHTERT
04.07.2001 - OBERSTER GERICHTSHOF BEKOMMT MODERNE ORGANISATION
04.07.2001 - SP-ANTRAG AUF UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS OHNE MEHRHEIT
Aktuelle Stunde: Ergebnisse des Europäischen Rates in Göteborg
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | un | 09:05 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 09:16 | 10:19 | 0 | |
3 | + | Dr. Caspar Einem (S) | wm | 09:26 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | wm | 09:32 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Maria Rauch-Kallat (V) | wm | 09:38 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | wm | 09:43 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | wm | 09:49 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | wm | 09:56 | 4:26 | 5 | |
9 | + | Paul Kiss (V) | wm | 10:00 | 5:00 | 5 | |
10 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 10:07 | 3:48 | 0 | |
11 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | wm | 10:11 | 5:00 | 5 |
TOP 1-4 Familien-Volksbegehren
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | c | 10:22 | 13:56 | 15 | |
2 | + | Ing. Peter Westenthaler (F) | p | 10:37 | 14:29 | 15 | |
3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 10:52 | 15:00 | 15 | |
4 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 11:07 | 15:00 | 15 | |
5 | + | BM Mag. Herbert Haupt (F) | rb | 11:22 | 15:22 | 0 | |
6 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | c | 11:38 | 10:00 | 10 | |
7 | + | Edith Haller (F) | p | 11:49 | 10:00 | 10 | |
8 | + | Karl Öllinger (G) | c | 12:00 | 10:00 | 10 | |
9 | + | Ridi Maria Steibl (V) | p | 12:11 | 9:17 | 10 | |
10 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 12:21 | 10:01 | 0 | |
11 | + | Mag. Barbara Prammer (S) | c | 12:31 | 8:24 | 8* | |
12 | + | Theresia Zierler (F) | p | 12:40 | 7:43 | 8* | |
13 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | c | 12:48 | 8:12 | 8* | |
14 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 12:56 | 9:09 | 8* | |
15 | + | BM Mag. Herbert Haupt (F) | rb | 13:06 | 4:48 | 0 | |
16 | + | Doris Bures (S) | c | 13:11 | 5:43 | 5* | |
17 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | p | 13:17 | 6:41 | 5* | |
18 | + | Heidrun Silhavy (S) | c | 13:23 | 5:17 | 5* | |
19 | + | Edeltraud Gatterer (V) | p | 13:29 | 8:21 | 8* | |
20 | + | Franz Riepl (S) | c | 13:38 | 5:58 | 5* | |
21 | + | Ing. Wilhelm Weinmeier (F) | p | 13:44 | 5:36 | 4* | |
22 | + | Gabriele Binder-Maier (S) | c | 13:49 | 5:58 | 5* | |
23 | + | Matthias Ellmauer (V) | p | 13:56 | 6:42 | 7* | |
24 | + | Ludmilla Parfuss (S) | c | 14:03 | 5:01 | 5* | |
25 | + | BM Mag. Herbert Haupt (F) | rb | 14:09 | 1:41 | 0 | |
26 | + | Anton Knerzl (F) | p | 14:10 | 3:40 | 4* | |
27 | + | Mag. Christine Lapp, MA (S) | c | 14:14 | 6:25 | 5* | |
28 | + | Karl Donabauer (V) | p | 14:21 | 6:32 | 7* | |
29 | + | Evelyn Freigaßner (F) | p | 14:28 | 5:35 | 4* | |
30 | + | Karl Freund (V) | p | 14:33 | 4:47 | 5* | |
31 | + | Franz Hornegger (F) | p | 14:38 | 3:28 | 4* | |
32 | + | Franz Kampichler (V) | p | 14:42 | 4:02 | 5* | |
33 | + | Ilse Burket (F) | p | 14:47 | 2:43 | 4* | |
34 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 14:50 | 1:35 | 5* | |
35 | + | Mag. Martina Pecher (V) | p | 14:51 | 1:43 | 4* | |
36 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | p | 14:57 | 4:28 | 5* | |
37 | + | Dr. Caspar Einem (S) | c | 14:58 | 1:26 | 3* |
Dringl.Anfr.Abg.Van der Bellen,betr. Reformen statt Säuberungen
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | F | ÖVP | GRÜNE | |
---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | bg | 15:06 | 19:58 | 20 | |
2 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 15:27 | 35:53 | 0 | |
3 | + | Dr. Peter Pilz (G) | wm | 16:03 | 10:00 | 8* | |
4 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 16:15 | 10:00 | 10* | |
5 | + | Reinhart Gaugg (F) | wm | 16:25 | 8:40 | 8* | |
6 | + | Dr. Peter Pilz (G) | tb | 16:34 | 1:02 | 2 | |
7 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 16:35 | 5:37 | 7* | |
8 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 16:41 | 6:12 | 5* | |
9 | + | Josef Edler (S) | wm | 16:48 | 7:34 | 7* | |
10 | + | Theresia Zierler (F) | wm | 16:55 | 6:57 | 7* | |
11 | + | Mag. Walter Tancsits (V) | wm | 17:02 | 5:22 | 7* | |
12 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | wm | 17:08 | 7:11 | 5* | |
13 | + | Doris Bures (S) | wm | 17:15 | 7:12 | 6* | |
14 | + | Mag. Gilbert Trattner (F) | wm | 17:23 | 5:26 | 5* | |
15 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 17:28 | 5:30 | 0 | |
16 | + | Dr. Caspar Einem (S) | tb | 17:34 | 0:38 | 2 | |
17 | + | Karl Donabauer (V) | wm | 17:35 | 7:56 | 10* | |
18 | + | Helmut Haigermoser (F) | wm | 17:43 | 4:00 | 10 | |
19 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | 2 | wm | 17:48 | 4:00 | 10 |
20 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 17:53 | 2:00 | 10 | |
21 | + | Doris Bures (S) | 2 | wm | 17:55 | 1:00 | 10 |
TOP 5 Volksbegehren neue EU-Abstimmung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | p | 17:58 | 4:56 | 10* | |
2 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | p | 18:03 | 5:26 | 6* | |
3 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 18:09 | 3:51 | 5* | |
4 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | p | 18:13 | 7:37 | 8* | |
5 | + | Dr. Michael Krüger (F) | p | 18:21 | 5:46 | 5* | |
6 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 18:27 | 4:13 | 5* |
TOP 6 438/A-Pensionsreformgesetz 2001
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Ilse Mertel (S) | c | 18:32 | 9:13 | 10* | |
2 | + | Hermann Reindl (F) | p | 18:42 | 10:08 | 7* | |
3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 18:52 | 6:36 | 8* | |
4 | + | Dr. Gottfried Feurstein (V) | p | 18:59 | 4:59 | 6* | |
5 | + | VK Dr. Susanne Riess-Passer (F) | rb | 19:04 | 6:25 | 0 | |
6 | + | Heidrun Silhavy (S) | c | 19:11 | 4:14 | 5* | |
7 | + | Werner Miedl (V) | p | 19:16 | 4:07 | 4* | |
8 | + | Otto Pendl (S) | c | 19:20 | 6:19 | 5* | |
9 | + | Günter Kößl (V) | p | 19:27 | 3:51 | 4* | |
10 | + | Doris Bures (S) | c | 19:32 | 5:39 | 5* | |
11 | + | Karl Öllinger (G) | c | 19:38 | 5:51 | 20 |
TOP 7-8 IAF-Service Gmbh-Gründung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Helmut Dietachmayr (S) | c | 19:45 | 7:10 | 7* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (F) | p | 19:52 | 6:01 | 6* | |
3 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 19:59 | 5:28 | 8* | |
4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Puttinger (V) | p | 20:05 | 6:14 | 6* | |
5 | + | Karl Dobnigg (S) | c | 20:11 | 8:04 | 6* | |
6 | + | Ing. Gerhard Bauer (F) | p | 20:26 | 7:01 | 5* | |
7 | + | Karl Öllinger (G) | c | 20:27 | 8:23 | 7* | |
8 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 20:35 | 6:29 | 0 | |
9 | + | Karlheinz Kopf (V) | p | 20:42 | 5:13 | 5* | |
10 | + | Günter Kiermaier (S) | c | 20:47 | 5:06 | 6* | |
11 | + | Bernd Brugger (F) | p | 20:53 | 3:46 | 4* | |
12 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | p | 20:57 | 2:47 | 5* | |
13 | + | Mag. Werner Kogler (G) | 2 | c | 21:00 | 2:07 | 4* |
TOP 9-13 Änd.Gemeins.Staatsgrenzen-Abk.m.Slow.Republik
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Inge Jäger (S) | p | 21:13 | 6:35 | 7* | |
2 | + | Dr. Gerhard Kurzmann (F) | p | 21:20 | 5:19 | 5* | |
3 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | p | 21:25 | 1:17 | 6* | |
4 | + | Mag. Ulrike Lunacek (G) | p | 21:27 | 6:53 | 7* | |
5 | + | Anton Heinzl (S) | p | 21:34 | 5:02 | 6* | |
6 | + | Wolfgang Großruck (V) | p | 21:39 | 4:58 | 4* | |
7 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 21:44 | 5:29 | 6* | |
8 | + | Karl Donabauer (V) | p | 21:50 | 4:49 | 4* | |
9 | + | BM Dr. Dieter Böhmdorfer (F) | rb | 21:55 | 1:25 | 0 |
TOP 14-15 421/A-Umwandlung NÖ Umweltschutzanstalt in Kap.Ges.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Otto Pendl (S) | c | 22:01 | 5:06 | 6* | |
2 | + | Mag. Reinhard Firlinger (F) | p | 22:06 | 4:40 | 5* | |
3 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | c | 22:11 | 3:01 | 7* | |
4 | + | Günter Kößl (V) | p | 22:15 | 4:55 | 6* | |
5 | + | BM Dr. Dieter Böhmdorfer (F) | rb | 22:20 | 3:07 | 0 | |
6 | + | Anton Heinzl (S) | c | 22:23 | 4:50 | 6* |
TOP 16 Oberster Gerichtshof u.Gerichtsorg.G-Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Johannes Jarolim (S) | p | 22:30 | 5:49 | 8* | |
2 | + | Mag. Eduard Mainoni (F) | p | 22:36 | 4:13 | 5* | |
3 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | p | 22:41 | 4:18 | 6* | |
4 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 22:45 | 5:13 | 6* | |
5 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 22:51 | 4:24 | 6* | |
6 | + | Dr. Sylvia Papházy, MBA (F) | p | 22:56 | 2:12 | 4* | |
7 | + | BM Dr. Dieter Böhmdorfer (F) | rb | 22:58 | 9:00 | 0 | |
8 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | p | 23:07 | 2:42 | 6* |
KD UntersuchungsA. Manipulation Vergabeverf.,Abg.Dr.Cap u.Gen.
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Kurt Gaßner (S) | bg | 23:12 | 9:47 | 10 | |
2 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | wm | 23:22 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Mag. Dr. Martin Graf (F) | wm | 23:28 | 4:51 | 5 | |
4 | + | Dr. Andreas Khol (V) | wm | 23:33 | 3:02 | 5 | |
5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 23:36 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2001 | 74. Sitzung
| Protokoll: S. 1-234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Aktuelle Stunde zum Thema "Ergebnisse des Europäischen Rates von Göteborg" (16/AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | das Familien-Volksbegehren (1 d.B.) (716 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Kinderbetreuungsgeldgesetz das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Karenzgeld für alle - Ausweitung des Karenzgeldanspruches auf alle Mütter (715 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | SPÖ-Forderungen zum Familien-Volksbegehren (717 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Kinderbetreuung (718 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | das Volksbegehren neue EU-Abstimmung (683 d.B. und Zu 683 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Pensionsreformgesetz 2001 (699 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | IAF-Service GmbH gegründet wird (737 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Patentanwaltsgesetz (736 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Österreich und der Slowakischen Republik Änderung des Vertrages über die gemeinsame Staatsgrenze (672 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Österreich und der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (673 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Internationalen Seegerichtshofs (674 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Österreich Slowenien Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, (675 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | einvernehmliche Beendigung von drei Staatsverträgen (676 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Maßnahmen Umwandlung der NÖ Umweltschutzanstalt in eine Kapitalgesellschaft (685 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | gesellschaftsrechtliche Bestimmungen zur Erleichterung von Ausgliederungen im Bereich der Länder und Gemeinden (686 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden (687 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Alexander Van der Bellen, Kolleginnen und Kollegen betreffend Reformen statt Säuberungen (2629/J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Wortmeldungen in der Debatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Angelobung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Antrag der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (205/GO) | Protokoll: S. 38, S. 226-227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Dr. Ilse Mertel (210/GO) | Protokoll: S. 57, S. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Helmut Haigermoser (207/GO) | Protokoll: S. 148, S. 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Helmut Haigermoser (206/GO) | Protokoll: S. 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2001 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Dr. Sylvia Papházy, MBA (209/GO) | Protokoll: S. 223 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | das Familien-Volksbegehren (1 d.B.) (716 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Kinderbetreuungsgeldgesetz das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Karenzgeld für alle - Ausweitung des Karenzgeldanspruches auf alle Mütter (715 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | SPÖ-Forderungen zum Familien-Volksbegehren (717 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Kinderbetreuung (718 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | das Volksbegehren neue EU-Abstimmung (683 d.B. und Zu 683 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Pensionsreformgesetz 2001 (699 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | IAF-Service GmbH gegründet wird (737 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Patentanwaltsgesetz (736 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Österreich und der Slowakischen Republik Änderung des Vertrages über die gemeinsame Staatsgrenze (672 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Österreich und der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (673 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Internationalen Seegerichtshofs (674 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Österreich Slowenien Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, (675 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | einvernehmliche Beendigung von drei Staatsverträgen (676 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Maßnahmen Umwandlung der NÖ Umweltschutzanstalt in eine Kapitalgesellschaft (685 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | gesellschaftsrechtliche Bestimmungen zur Erleichterung von Ausgliederungen im Bereich der Länder und Gemeinden (686 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden (687 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Ergebnisse des Europäischen Rates in Göteborg (16/AS)