Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
20.04.2018 - Die Parlamentswoche vom 23. - 29. April 2018
26.04.2018 - Bundesrat: Strache kündigt umfassende Sportstrategie an
26.04.2018 - Nach Beschluss im Bundesrat ist fix: Parteienförderung wird 2018 nicht angehoben
26.04.2018 - Bundesrat diskutiert Budgetpfad für 2018 und 2019
26.04.2018 - Bundesrat billigt umfangreiches Datenschutzpaket
26.04.2018 - Bundesrat über Reform des Vergaberechts erfreut
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport "Sport - einer der wichtigsten Wirtschafts- und Gesundheitsfaktoren Österreichs"
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Thomas Schererbauer | wm | 09:07 | 9:03 | 10 | |
2 | + | Armin Forstner, MPA | wm | 09:17 | 7:52 | 10 | |
3 | + | Jürgen Schabhüttl | wm | 09:25 | 8:23 | 10 | |
4 | + | VK Heinz-Christian Strache | rb | 09:33 | 17:41 | 10* | |
5 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | wm | 09:51 | 4:44 | 5 | |
6 | + | Edgar Mayer | wm | 09:56 | 5:00 | 5 | |
7 | + | René Pfister | wm | 10:01 | 5:00 | 5 | |
8 | + | David Stögmüller | wm | 10:07 | 5:00 | 5 | |
9 | + | VK Heinz-Christian Strache | rb | 10:13 | 3:24 | 5* |
TOP 1 Wahl von Schriftführern/-innen für den Rest des 1. Halbjahres 2018
- Normaldebatte
TOP 2 Bericht des Bundesministers für öffentlichen Dienst und Sport betreffend Jahresvorschau 2018
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christoph Längle, BA | p | 10:22 | 7:21 | 10* | |
2 | + | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA | p | 10:30 | 4:43 | 10* | |
3 | + | Eva Prischl | p | 10:35 | 2:28 | 10* |
TOP 3-5 Budgetbegleitgesetz 2018-2019
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ewald Lindinger | c | 10:40 | 10:32 | 10* | |
2 | + | Peter Oberlehner | p | 10:51 | 8:55 | 10* | |
3 | + | Doris Hahn, MEd MA | c | 11:00 | 6:52 | 10* | |
4 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | p | 11:07 | 6:13 | 10* | |
5 | + | StS MMag. DDr. Hubert Fuchs | rb | 11:13 | 7:42 | 0 | |
6 | + | Mag. Michael Lindner | c | 11:21 | 8:29 | 10* | |
7 | + | Sonja Zwazl | p | 11:30 | 9:23 | 10* | |
8 | + | Christoph Steiner | p | 11:40 | 8:02 | 10* | |
9 | + | Gerd Krusche | p | 11:48 | 8:48 | 10* |
TOP 6 Parteiengesetz 2012 sowie Parteien-Förderungsgesetz 2012
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller | p | 12:00 | 7:28 | 10* | |
2 | + | Günther Novak | p | 12:08 | 7:24 | 10* | |
3 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | p | 12:15 | 6:38 | 10* | |
4 | + | Ing. Eduard Köck | p | 12:22 | 3:54 | 10* | |
5 | + | BM Dr. Josef Moser | rb | 12:26 | 4:25 | 0 |
TOP 7-11 Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018
65 d.B., 189/A, 188/A, 100 d.B., 68 d.B.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Wolfgang Beer | c | 12:36 | 6:11 | 10* | |
2 | + | Andrea Wagner | p | 12:43 | 3:36 | 10* | |
3 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | c | 12:47 | 7:41 | 10* | |
4 | + | Georg Schuster | p | 12:55 | 5:59 | 10* | |
5 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | c | 13:01 | 7:55 | 10* | |
6 | + | René Pfister | c | 13:09 | 5:43 | 10* | |
7 | + | Edgar Mayer | p | 13:15 | 1:26 | 10* | |
8 | + | BM Dr. Josef Moser | rb | 13:17 | 10:03 | 0 |
TOP 12 Vergaberechtsreformgesetz 2018
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Sonja Zwazl | p | 13:32 | 5:42 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 13:38 | 2:57 | 10* | |
3 | + | Peter Samt (F/St) | p | 13:41 | 7:23 | 10* | |
4 | + | Dr. Peter Raggl | p | 13:48 | 7:12 | 10* | |
5 | + | BM Dr. Josef Moser | rb | 13:56 | 3:43 | 0 |
TOP 13-14 Bericht des Bundesministers für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz betreffend Jahresvorschau des BMVRDJ 2018
III-643-BR/2018 d.B., III-642-BR/2018 d.B.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gregor Hammerl | p | 14:03 | 5:32 | 10* | |
2 | + | Hubert Koller, MA | p | 14:09 | 6:27 | 10* | |
3 | + | Mag. Dr. Michael Raml | p | 14:15 | 4:58 | 10* | |
4 | + | BM Dr. Josef Moser | rb | 14:20 | 4:38 | 0 |
TOP 15-17 Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2018
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | René Pfister | c | 14:30 | 8:27 | 10* | |
2 | + | Armin Forstner, MPA | p | 14:40 | 4:29 | 10* | |
3 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | c | 14:45 | 5:17 | 10* | |
4 | + | Georg Schuster | p | 14:51 | 9:40 | 10* | |
5 | + | BM Dr. Josef Moser | rb | 15:00 | 11:56 | 0 | |
6 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | tb | 15:13 | 0:36 | 5 | |
7 | + | Stefan Zaggl-Kasztner | c | 15:14 | 5:10 | 10* | |
8 | + | StS Mag. Karoline Edtstadler | rb | 15:19 | 7:00 | 0 | |
9 | + | Karl Bader | p | 15:26 | 5:51 | 10* |
TOP 18 Bericht des Bundesministers für Justiz über die im Jahr 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 erteilten Weisungen, nachdem das der Weisung zugrundeliegende Verfahren beendet wurde
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2018 | 879. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:02 Uhr, Ende der Sitzung: 15:37 Uhr | Protokoll: S. 1-123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Aktuelle Stunde zum Thema "Sport - einer der wichtigsten Wirtschafts- und Gesundheitsfaktoren Österreichs" (Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport) (60/AS-BR/2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wahl von Schriftführern/-innen für den Rest des 1. Halbjahres 2018 (153/W-BR/2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Bericht des Bundesministers für öffentlichen Dienst und Sport betreffend Jahresvorschau 2018 (III-640-BR/2018 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Budgetbegleitgesetz 2018-2019 (59 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Bildungsinvestitionsgesetz und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (90 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (67 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Parteiengesetz 2012 sowie Parteien-Förderungsgesetz 2012 (48 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (65 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 2018 (189/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Datenschutzgesetz - DSG (188/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Bundes-Verfassungsgesetz, Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (100 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 – Wissenschaft und Forschung – WFDSAG 2018 (68 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Vergaberechtsreformgesetz 2018 (69 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Bericht des Bundesministers für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz betreffend Jahresvorschau des BMVRDJ 2018 (III-643-BR/2018 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Bericht des Bundesministers für Verfassung, Reformen und Deregulierung betreffend Jahresvorschau des BMVRDJ 2018 (III-642-BR/2018 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2018 (17 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (66 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Sicherheitspolizeigesetz, Straßenverkehrsordnung 1960 und Telekommunikationsgesetz 2003 (15 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Bericht des Bundesministers für Justiz über die im Jahr 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 erteilten Weisungen, nachdem das der Weisung zugrundeliegende Verfahren beendet wurde (III-634-BR/2017 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Angelobung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1147/GO-BR/2018) | Protokoll: S. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Slowakische Republik: Staatsgrenze (1142/GO-BR/2018) | Protokoll: S. 32, S. 35-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Föderativen Republik Brasilien: Vermeidung der Doppelbesteuerung (1143/GO-BR/2018) | Protokoll: S. 32, S. 38-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2018 | Vorschlag des Präsidenten Reinhard Todt auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist der Ausschussberichte 9950/BR d.B. bis 9966/BR d.B. (1144/GO-BR/2018) | Protokoll: S. 41 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Wahl von Schriftführern/-innen für den Rest des 1. Halbjahres 2018 (153/W-BR/2018) |
| |||||||||||||||||||
TOP 2 | Bericht des Bundesministers für öffentlichen Dienst und Sport betreffend Jahresvorschau 2018 (III-640-BR/2018 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 3 | Budgetbegleitgesetz 2018-2019 (59 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 4 | Bildungsinvestitionsgesetz und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (90 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 5 | Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (67 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 6 | Parteiengesetz 2012 sowie Parteien-Förderungsgesetz 2012 (48 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 7 | Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (65 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 8 | Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 2018 (189/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 9 | Datenschutzgesetz - DSG (188/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 10 | Bundes-Verfassungsgesetz, Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (100 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 11 | Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 – Wissenschaft und Forschung – WFDSAG 2018 (68 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 12 | Vergaberechtsreformgesetz 2018 (69 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 13 | Bericht des Bundesministers für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz betreffend Jahresvorschau des BMVRDJ 2018 (III-643-BR/2018 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 14 | Bericht des Bundesministers für Verfassung, Reformen und Deregulierung betreffend Jahresvorschau des BMVRDJ 2018 (III-642-BR/2018 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 15 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2018 (17 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 16 | Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (66 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 17 | Sicherheitspolizeigesetz, Straßenverkehrsordnung 1960 und Telekommunikationsgesetz 2003 (15 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 18 | Bericht des Bundesministers für Justiz über die im Jahr 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 erteilten Weisungen, nachdem das der Weisung zugrundeliegende Verfahren beendet wurde (III-634-BR/2017 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde zum Thema Sport als Wirtschafts- und Gesundheitsfaktor (60/AS-BR/2018)