Plenarsitzung - BR

Parlamentskorrespondenz
26.06.2015 - Die Parlamentswoche vom 29.6. - 3.7.2015
02.07.2015 - Kneifel: Mehr demokratische Mitgestaltung ermöglichen
02.07.2015 - Pühringer: Länder und Bund können nur gemeinsam erfolgreich sein
02.07.2015 - Europa kommt in den Bundesrat
02.07.2015 - Sofortige Grenzkontrollen für Mikl-Leitner keine Option
02.07.2015 - Sozialthemen im Fokus des Bundesrats
02.07.2015 - Bundesrat bestätigt Verbot von anstößigen Wunschkennzeichen
02.07.2015 - Arbeit, Umwelt und Wirtschaft im Bundesrat
02.07.2015 - Österreichs Tourismus trotzt widrigen Umständen
Erklärung des Landeshauptmannes von Oberösterreich
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | LH Dr. Josef Pühringer | rb | 09:27 | 18:56 | 0 | |
2 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 09:46 | 8:14 | 10* | |
3 | + | Werner Stadler | p | 09:55 | 12:51 | 10* | |
4 | + | Hermann Brückl, MA | p | 10:08 | 13:01 | 10* | |
5 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 10:22 | 10:31 | 10* | |
6 | + | LH Dr. Josef Pühringer | rb | 10:32 | 8:04 | 0 |
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde (Aktuelle Europastunde), Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Edgar Mayer | as | 10:44 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Stefan Schennach (S/W) | as | 10:55 | 10:00 | 10 | |
3 | + | Monika Mühlwerth | as | 11:05 | 10:00 | 10 | |
4 | + | Marco Schreuder (G/W) | as | 11:16 | 10:00 | 10 | |
5 | + | MEP Dr. Othmar Karas, MBL-HSG | rb | 11:26 | 9:57 | 10 | |
6 | + | MEP Eugen Freund | rb | 11:36 | 9:52 | 10 | |
7 | + | MEP Harald Vilimsky | rb | 11:46 | 10:00 | 10 | |
8 | + | MEP Michel Reimon, MBA | rb | 11:57 | 8:50 | 10 | |
9 | + | BM Sebastian Kurz | rb | 12:06 | 9:21 | 10* | |
10 | + | Mag. Klaus Fürlinger | as | 12:16 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Mag. Susanne Kurz | as | 12:21 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Gerhard Dörfler | as | 12:27 | 5:00 | 5 | |
13 | + | Mag. Nicole Schreyer | as | 12:33 | 5:00 | 5 | |
14 | + | Mag. Gerald Zelina | as | 12:38 | 4:57 | 5 | |
15 | + | MEP Dr. Othmar Karas, MBL-HSG | rb | 12:44 | 5:06 | 0 | |
16 | + | MEP Eugen Freund | rb | 12:49 | 2:39 | 5 | |
17 | + | MEP Harald Vilimsky | rb | 12:52 | 5:00 | 5 | |
18 | + | MEP Michel Reimon, MBA | rb | 12:58 | 1:11 | 5 |
TOP 2 Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Adelheid Ebner | p | 13:06 | 6:37 | 10* | |
2 | + | Ing. Bernhard Ebner, MSc | p | 13:13 | 7:38 | 10* | |
3 | + | Christoph Längle, BA | p | 13:21 | 4:46 | 10* | |
4 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 13:26 | 7:15 | 10* | |
5 | + | BM Rudolf Hundstorfer | rb | 13:33 | 11:49 | 0 |
TOP 3 Meldepflicht-Änderungsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ilse Fetik | p | 13:46 | 2:34 | 10* | |
2 | + | Ing. Bernhard Ebner, MSc | p | 13:49 | 3:37 | 10* | |
3 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 13:53 | 0:49 | 10* | |
4 | + | BM Rudolf Hundstorfer | rb | 13:54 | 0:59 | 0 |
TOP 4 Absenkung der SVA-Beiträge durch Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | c | 13:57 | 8:54 | 10* | |
2 | + | Ing. Bernhard Ebner, MSc | p | 14:06 | 6:03 | 10* | |
3 | + | René Pfister | p | 14:12 | 5:59 | 10* | |
4 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 14:18 | 1:49 | 10* | |
5 | + | BM Rudolf Hundstorfer | rb | 14:21 | 5:55 | 0 |
TOP 5 2. Freiwilligenbericht
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | p | 14:28 | 9:22 | 10* | |
2 | + | Sonja Ledl-Rossmann | p | 14:38 | 6:26 | 10* | |
3 | + | Peter Samt | p | 14:45 | 11:49 | 10* | |
4 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 14:57 | 5:33 | 10* | |
5 | + | Josef Saller | p | 15:02 | 4:02 | 10* | |
6 | + | Edgar Mayer | p | 15:07 | 1:59 | 10* | |
7 | + | BM Rudolf Hundstorfer | rb | 15:09 | 5:40 | 0 |
TOP 6-7 Kraftfahrgesetz 1967
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Werner Stadler | p | 15:18 | 6:30 | 10* | |
2 | + | Martin Preineder | p | 15:25 | 1:08 | 10* | |
3 | + | Christoph Längle, BA | p | 15:26 | 2:37 | 10* | |
4 | + | Mag. Nicole Schreyer | p | 15:29 | 2:56 | 10* | |
5 | + | Günther Novak | p | 15:32 | 2:56 | 10* | |
6 | + | BM Alois Stöger, diplômé | rb | 15:35 | 1:21 | 0 |
TOP 8 Führerscheingesetz (16. FSG-Novelle)
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Werner Stadler | p | 15:38 | 5:12 | 10* | |
2 | + | Martin Preineder | p | 15:44 | 2:35 | 10* | |
3 | + | Gerd Krusche | p | 15:46 | 4:18 | 10* | |
4 | + | Mag. Nicole Schreyer | p | 15:51 | 1:46 | 10* | |
5 | + | BM Alois Stöger, diplômé | rb | 15:53 | 1:50 | 0 |
Dringliche Anfrage Grenzkontrollen; BMI
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hermann Brückl, MA | da | 16:00 | 8:07 | 20 | |
2 | + | BM Mag. Johanna Mikl-Leitner | rb | 16:08 | 17:19 | 0 | |
3 | + | Werner Herbert | da | 16:26 | 11:38 | 20 | |
4 | + | Gerhard Schödinger | da | 16:38 | 8:18 | 20 | |
5 | + | Reinhard Todt | da | 16:46 | 6:17 | 20 | |
6 | + | Efgani Dönmez, PMM | da | 16:53 | 9:47 | 20 | |
7 | + | Monika Mühlwerth | da | 17:03 | 7:09 | 20 | |
8 | + | Edgar Mayer | da | 17:10 | 5:22 | 20 | |
9 | + | Adelheid Ebner | da | 17:16 | 5:08 | 20 | |
10 | + | Gerd Krusche | da | 17:22 | 8:15 | 20 | |
11 | + | BM Mag. Johanna Mikl-Leitner | rb | 17:30 | 7:07 | 0 |
TOP 9-11 Rücktritt vom Internationalen Energie-Agentur Durchführungsübereinkommen zur Errichtung des Kohletechnischen Informationsdienstes
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Eduard Köck | p | 17:44 | 4:31 | 10* | |
2 | + | Ing. Hans-Peter Bock | p | 17:49 | 3:01 | 10* | |
3 | + | Gerd Krusche | p | 17:52 | 3:15 | 10* | |
4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 17:55 | 2:35 | 10* | |
5 | + | StS Mag. Dr. Harald Mahrer | rb | 17:58 | 1:35 | 0 |
TOP 12-13 Mineralrohstoffgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gerhard Dörfler | c | 18:03 | 2:38 | 10* | |
2 | + | Dr. Magnus Brunner, LL.M. (V/-) | p | 18:06 | 2:32 | 10* | |
3 | + | Dr. Heidelinde Reiter | c | 18:09 | 5:11 | 10* | |
4 | + | Ingrid Winkler | p | 18:14 | 7:24 | 10* | |
5 | + | Mag. Ernst Gödl | p | 18:21 | 3:50 | 10* | |
6 | + | StS Mag. Dr. Harald Mahrer | rb | 18:25 | 1:48 | 0 |
TOP 14 Berufsausbildungsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 18:29 | 7:25 | 10* | |
2 | + | Anneliese Junker | p | 18:37 | 4:41 | 10* | |
3 | + | René Pfister | p | 18:42 | 6:11 | 10* | |
4 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 18:48 | 4:23 | 10* | |
5 | + | Ana Blatnik | p | 18:52 | 2:31 | 10* | |
6 | + | Sonja Zwazl | p | 18:55 | 5:06 | 10* | |
7 | + | Monika Mühlwerth | 2 | c | 19:00 | 2:01 | 10* |
8 | + | Sonja Zwazl | 2 | p | 19:03 | 0:14 | 10* |
9 | + | StS Mag. Dr. Harald Mahrer | rb | 19:03 | 5:55 | 0 | |
10 | + | Efgani Dönmez, PMM | 2 | p | 19:10 | 0:06 | 10* |
TOP 15 Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2014
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | c | 19:11 | 10:42 | 10* | |
2 | + | Anneliese Junker | p | 19:22 | 5:58 | 10* | |
3 | + | Gerhard Dörfler | c | 19:29 | 11:17 | 10* | |
4 | + | Günther Novak | p | 19:40 | 7:39 | 10* | |
5 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 19:48 | 8:40 | 10* | |
6 | + | Walter Temmel | p | 19:57 | 8:25 | 10* | |
7 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 20:06 | 8:53 | 10* | |
8 | + | StS Mag. Dr. Harald Mahrer | rb | 20:15 | 12:26 | 0 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2015 | 843. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:05 Uhr, Ende der Sitzung: 20:34 Uhr | Protokoll: S. 1-194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Erklärung des Landeshauptmannes (34/LHER-BR/2015) | Protokoll: S. 17-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Aktuelle Stunde EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wahl eines/einer Ordners/-in (128/W-BR/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (587 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Meldepflicht-Änderungsgesetz (618 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Absenkung der SVA-Beiträge durch Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger (201/A(E)-BR/2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | 2. Freiwilligenbericht (III-555-BR/2015 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Kraftfahrgesetz 1967 (1185/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Kraftfahrgesetz 1967 (1191/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Führerscheingesetz (16. FSG-Novelle) (631 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Rücktritt vom Internationalen Energie-Agentur Durchführungsübereinkommen zur Errichtung des Kohletechnischen Informationsdienstes (500 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Informationsweiterverwendungsgesetz (629 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Maschinen - Inverkehrbringungs- und NotifizierungsG; MING (630 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Mineralrohstoffgesetz (625 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Seveso III – Novelle (624 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Berufsausbildungsgesetz (627 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2014 (III-554-BR/2015 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Hermann Brückl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Grenzkontrollen (3082/J-BR/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Ansprache des Präsidenten Gottfried Kneifel (835/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 13-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1037/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Teilnahme von in Österreich gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments an Verhandlungen des Bundesrates gemäß § 38b GO-BR im Rahmen einer Aktuellen Europastunde (1028/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Erklärung des Präsidenten Gottfried Kneifel (837/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Einwendung der Bundesrätin Monika Mühlwerth gegen die Tagesordnung (838/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 192-193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Wortmeldung des Bundesrates Marco Schreuder zur Geschäftsbehandlung (839/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Wortmeldung des Bundesrates Edgar Mayer zur Geschäftsbehandlung (840/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2015 | Wortmeldung des Bundesrates Reinhard Todt zur Geschäftsbehandlung (841/GO-BR/2015) | Protokoll: S. 194 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Wahl eines/einer Ordners/-in (128/W-BR/2015) |
| ||||||||||
TOP 2 | Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (587 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 3 | Meldepflicht-Änderungsgesetz (618 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 4 | Absenkung der SVA-Beiträge durch Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger (201/A(E)-BR/2014) |
| ||||||||||
TOP 5 | 2. Freiwilligenbericht (III-555-BR/2015 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 6 | Kraftfahrgesetz 1967 (1185/A) |
| ||||||||||
TOP 7 | Kraftfahrgesetz 1967 (1191/A) |
| ||||||||||
TOP 8 | Führerscheingesetz (16. FSG-Novelle) (631 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 9 | Rücktritt vom Internationalen Energie-Agentur Durchführungsübereinkommen zur Errichtung des Kohletechnischen Informationsdienstes (500 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 10 | Informationsweiterverwendungsgesetz (629 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 11 | Maschinen - Inverkehrbringungs- und NotifizierungsG; MING (630 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 12 | Mineralrohstoffgesetz (625 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 13 | Seveso III – Novelle (624 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 14 | Berufsausbildungsgesetz (627 d.B.) |
| ||||||||||
TOP 15 | Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2014 (III-554-BR/2015 d.B.) |
|