Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1 Paßgesetz 1992 und Konsulargebührengesetz 1992
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 10:48 | 2:30 | 10* | |
2 | + | Dr. Franz Eduard Kühnel | p | 10:51 | 4:07 | 10* | |
3 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 10:55 | 6:15 | 10* | |
4 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter | rb | 11:02 | 0:50 | 0 |
TOP 2 Budgetbegleitgesetz 2009
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 11:05 | 14:30 | 10* | |
2 | + | Georg Keuschnigg | p | 11:20 | 11:04 | 10* | |
3 | + | Monika Mühlwerth | c | 11:31 | 10:03 | 10* | |
4 | + | Albrecht Konecny | p | 11:41 | 10:47 | 10* | |
5 | + | Peter Mitterer | c | 11:52 | 5:28 | 10* | |
6 | + | StS Dr. Josef Ostermayer | rb | 11:58 | 8:29 | 0 | |
7 | + | Sonja Zwazl | p | 12:06 | 15:33 | 10* | |
8 | + | Efgani Dönmez, PMM | c | 12:22 | 12:26 | 10* | |
9 | + | Johann Kraml | p | 12:35 | 9:01 | 10* | |
10 | + | Johann Ertl | c | 12:44 | 11:09 | 10* | |
11 | + | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | p | 12:56 | 9:32 | 10* | |
12 | + | Elisabeth Kerschbaum | c | 13:05 | 13:58 | 10* | |
13 | + | Wolfgang Schimböck, MSc | p | 13:20 | 8:44 | 10* | |
14 | + | Mag. Walter Ebner | c | 13:28 | 9:17 | 10* | |
15 | + | Franz Perhab | p | 13:38 | 5:23 | 10* | |
16 | + | Mag. Gerald Klug | p | 13:44 | 16:51 | 10* | |
17 | + | Edgar Mayer | p | 14:01 | 11:42 | 10* | |
18 | + | Dr. Andreas Schnider | p | 14:13 | 9:54 | 10* | |
19 | + | Anneliese Junker | p | 14:23 | 5:20 | 10* | |
20 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | p | 14:29 | 6:22 | 10* | |
21 | + | Sonja Zwazl | 2 | p | 14:36 | 1:38 | 10* |
TOP 3 Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, Bundesbezügegesetz und Bezügegesetz
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gerald Klug | p | 14:39 | 5:03 | 10* | |
2 | + | Kurt Strohmayer-Dangl | p | 14:45 | 1:50 | 10* | |
3 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 14:47 | 4:07 | 10* |
TOP 4 Entschädigungsfondsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Susanne Kurz | p | 14:53 | 3:19 | 10* | |
2 | + | Edgar Mayer | p | 14:57 | 2:33 | 10* | |
3 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 15:00 | 2:39 | 10* | |
4 | + | Mag. Walter Ebner | p | 15:02 | 7:09 | 10* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2009 | 771. Sitzung
| Protokoll: S. 1-108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2009 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Inneres Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (142/FS-BR/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Paßgesetz 1992 und Konsulargebührengesetz 1992 (204 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Budgetbegleitgesetz 2009 (113 d.B. und Zu 113 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, Bundesbezügegesetz und Bezügegesetz (610/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Entschädigungsfondsgesetz (203 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wahl der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten sowie der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 2. Halbjahr 2009 (95/W-BR/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2009 | Eintritt eines Bundesrates in das Fragerecht einer anderen Bundesrätin gemäß § 63 Abs. 3 GO-BR (392/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2009 | Ansprache des Präsidenten Harald Reisenberger (373/GO-BR) | Protokoll: S. 103-108 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Paßgesetz 1992 und Konsulargebührengesetz 1992 (204 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 2 | Budgetbegleitgesetz 2009 (113 d.B. und Zu 113 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, Bundesbezügegesetz und Bezügegesetz (610/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 4 | Entschädigungsfondsgesetz (203 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 5 | Wahl der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten sowie der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 2. Halbjahr 2009 (95/W-BR/2009) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (142/FS-BR/2009)