Plenarsitzung - BR
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
TOP 1 Abbau von Benachteiligungen von Frauen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Roswitha Bachner | c | 10:37 | 10:38 | 10* | |
2 | + | Karl Bader | p | 10:48 | 8:57 | 10* | |
3 | + | Wolfgang Schimböck, MSc | c | 10:58 | 8:41 | 10* | |
4 | + | Christoph Hagen | p | 11:06 | 6:47 | 10* | |
5 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker | p | 11:14 | 9:52 | 10* | |
6 | + | BM Maria Rauch-Kallat | rb | 11:24 | 7:02 | 0 |
TOP 2 grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Franz Eduard Kühnel | p | 11:33 | 4:11 | 10* | |
2 | + | Dr. Elisabeth Hlavac | p | 11:37 | 10:17 | 10* | |
3 | + | Dr. Peter Böhm | p | 11:48 | 9:23 | 10* | |
4 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 11:58 | 8:56 | 10* | |
5 | + | Adelheid Ebner | p | 12:07 | 4:58 | 10* | |
6 | + | BM Dr. Dieter Böhmdorfer | rb | 12:12 | 5:39 | 0 | |
7 | + | Christoph Hagen | p | 12:18 | 4:59 | 10* | |
8 | + | Stefan Schennach (S/W) | 2 | p | 12:23 | 2:35 | 10* |
TOP 3-4 Fälle mehrfacher Staatsangehörigkeit
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Franz Eduard Kühnel | p | 12:30 | 5:11 | 10* | |
2 | + | Günther Kaltenbacher | p | 12:36 | 3:57 | 10* | |
3 | + | BM Günther Platter | rb | 12:40 | 2:28 | 0 |
TOP 5-6 Steuerreformgesetz 2005
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Wolfgang Schimböck, MSc | c | 12:47 | 10:10 | 10* | |
2 | + | Ludwig Bieringer | p | 12:57 | 11:11 | 10* | |
3 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker | c | 13:09 | 9:38 | 10* | |
4 | + | Engelbert Weilharter | p | 13:19 | 9:03 | 10* | |
5 | + | StS Dr. Alfred Finz | rb | 13:28 | 8:03 | 0 | |
6 | + | Harald Reisenberger | c | 13:36 | 21:28 | 10* | |
7 | + | Hans Ager | p | 13:58 | 13:49 | 10* | |
8 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 14:13 | 11:24 | 10* | |
9 | + | Ing. Siegfried Kampl | p | 14:24 | 10:47 | 10* | |
10 | + | Dr. Erich Gumplmaier | c | 14:35 | 16:01 | 10* | |
11 | + | Martina Diesner-Wais | p | 14:52 | 6:15 | 10* | |
12 | + | Elisabeth Kerschbaum | c | 14:58 | 7:59 | 10* | |
13 | + | Ing. Hermann Haller | p | 15:07 | 8:01 | 10* | |
14 | + | Günther Prutsch | c | 15:15 | 6:50 | 10* | |
15 | + | Josef Saller | p | 15:22 | 5:10 | 10* | |
16 | + | Reinhard Todt | c | 15:27 | 7:26 | 10* | |
17 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 15:35 | 7:07 | 10* | |
18 | + | Werner Stadler | c | 15:42 | 7:28 | 10* | |
19 | + | Sonja Zwazl | p | 15:50 | 9:06 | 10* | |
20 | + | Helmut Wiesenegg | c | 16:00 | 7:45 | 10* | |
21 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | p | 16:08 | 9:21 | 10* | |
22 | + | Albrecht Konecny | c | 16:17 | 16:40 | 10* | |
23 | + | Mag. John Gudenus | p | 16:34 | 11:18 | 10* | |
24 | + | Sonja Zwazl | 2 | p | 16:46 | 1:03 | 10* |
25 | + | StS Dr. Alfred Finz | rb | 16:47 | 13:10 | 0 | |
26 | + | Stefan Schennach (S/W) | 2 | c | 17:01 | 5:54 | 10* |
TOP 7 Produktpirateriegesetz 1004
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: - min
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | Aufklappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2004 | 709. Sitzung
| Protokoll: S. 1-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2004 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Maria Rauch-Kallat (102/FS-BR/2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Abbau von Benachteiligungen von Frauen (Berichtszeitraum 2001 - 2002) (III-255-BR/2004 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (424 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Übereinkunft über die Auslegung des Übereinkommens über die Verminderung der Fälle mehrfacher Staatsangehörigkeit und über die Militärdienstpflicht (133 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Militärauszeichnungsgesetz 2002 (304/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Steuerreformgesetz 2005 - StReformG 2005 (451 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Katastrophenfondsgesetz 1996 (462 d.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Produktpirateriegesetz 2004 - PPG 2004 (452 d.B.) |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | Aufklappen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Abbau von Benachteiligungen von Frauen (Berichtszeitraum 2001 - 2002) (III-255-BR/2004 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 2 | Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (424 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 3 | Übereinkunft über die Auslegung des Übereinkommens über die Verminderung der Fälle mehrfacher Staatsangehörigkeit und über die Militärdienstpflicht (133 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 4 | Militärauszeichnungsgesetz 2002 (304/A) |
| |||||||||||||||||||
TOP 5 | Steuerreformgesetz 2005 - StReformG 2005 (451 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 6 | Katastrophenfondsgesetz 1996 (462 d.B.) |
| |||||||||||||||||||
TOP 7 | Produktpirateriegesetz 2004 - PPG 2004 (452 d.B.) |
|